Click a bottle for ingredients
330ml
750ml
1 Litre
Strathmore Still 330ml
Bottled at source in the Vale of Strathmore near Glamis Castle, Scotland.
Ingredients
Still Scottish Spring Water
Typical Analysis mg/litre
| Amount |
| Calcium | 60 |
| Magnesium | 15 |
| Sodium | 46 |
| Potassium | 2.2 |
| Carbonate (CaCO3) | 145 |
| Chloride | 155 |
| Sulphate | 1 |
| Nitrate | 5 |
| Fluoride | 0.1 |
| Total Dissolved Solids | 453 |
Strathmore Still 330ml
Bottled at source in the Vale of Strathmore near Glamis Castle, Scotland.
Ingredients
Still Scottish Spring Water
Typical Analysis mg/litre
| Amount |
| Calcium | 60 |
| Magnesium | 15 |
| Sodium | 46 |
| Potassium | 2.2 |
| Carbonate (CaCO3) | 145 |
| Chloride | 155 |
| Sulphate | 1 |
| Nitrate | 5 |
| Fluoride | 0.1 |
| Total Dissolved Solids | 453 |
Strathmore Still 500ml
Bottled at source in the Vale of Strathmore near Glamis Castle, Scotland.
Ingredients
Still Scottish Spring Water
Typical Analysis mg/litre
| Amount |
| Calcium | 60 |
| Magnesium | 15 |
| Sodium | 46 |
| Potassium | 2.2 |
| Carbonate (CaCO3) | 145 |
| Chloride | 155 |
| Sulphate | 1 |
| Nitrate | 5 |
| Fluoride | 0.1 |
| Total Dissolved Solids | 453 |
Strathmore Still 500ml
Bottled at source in the Vale of Strathmore near Glamis Castle, Scotland.
Ingredients
Still Scottish Spring Water
Typical Analysis mg/litre
| Amount |
| Calcium | 60 |
| Magnesium | 15 |
| Sodium | 46 |
| Potassium | 2.2 |
| Carbonate (CaCO3) | 145 |
| Chloride | 155 |
| Sulphate | 1 |
| Nitrate | 5 |
| Fluoride | 0.1 |
| Total Dissolved Solids | 453 |
Strathmore Still 750ml
Bottled at source in the Vale of Strathmore near Glamis Castle, Scotland.
Ingredients
Still Scottish Spring Water
Typical Analysis mg/litre
| Amount |
| Calcium | 60 |
| Magnesium | 15 |
| Sodium | 46 |
| Potassium | 2.2 |
| Carbonate (CaCO3) | 145 |
| Chloride | 155 |
| Sulphate | 1 |
| Nitrate | 5 |
| Fluoride | 0.1 |
| Total Dissolved Solids | 453 |
Strathmore Still 1.5 Litre
Bottled at source in the Vale of Strathmore near Glamis Castle, Scotland.
Ingredients
Still Scottish Spring Water
Typical Analysis mg/litre
| Amount |
| Calcium | 60 |
| Magnesium | 15 |
| Sodium | 46 |
| Potassium | 2.2 |
| Carbonate (CaCO3) | 145 |
| Chloride | 155 |
| Sulphate | 1 |
| Nitrate | 5 |
| Fluoride | 0.1 |
| Total Dissolved Solids | 453 |
Strathmore Still 330ml
Bottled at source in the Vale of Strathmore near Glamis Castle, Scotland.
Ingredients
Still Scottish Spring Water
Typical Analysis mg/litre
| Amount |
| Calcium | 60 |
| Magnesium | 15 |
| Sodium | 46 |
| Potassium | 2.2 |
| Carbonate (CaCO3) | 145 |
| Chloride | 155 |
| Sulphate | 1 |
| Nitrate | 5 |
| Fluoride | 0.1 |
| Total Dissolved Solids | 453 |
Strathmore Still 750ml
Bottled at source in the Vale of Strathmore near Glamis Castle, Scotland.
Ingredients
Still Scottish Spring Water
Typical Analysis mg/litre
| Amount |
| Calcium | 60 |
| Magnesium | 15 |
| Sodium | 46 |
| Potassium | 2.2 |
| Carbonate (CaCO3) | 145 |
| Chloride | 155 |
| Sulphate | 1 |
| Nitrate | 5 |
| Fluoride | 0.1 |
| Total Dissolved Solids | 453 |
Strathmore Still 1 Litre
Bottled at source in the Vale of Strathmore near Glamis Castle, Scotland.
Ingredients
Still Scottish Spring Water
Typical Analysis mg/litre
| Amount |
| Calcium | 60 |
| Magnesium | 15 |
| Sodium | 46 |
| Potassium | 2.2 |
| Carbonate (CaCO3) | 145 |
| Chloride | 155 |
| Sulphate | 1 |
| Nitrate | 5 |
| Fluoride | 0.1 |
| Total Dissolved Solids | 453 |